8月19日,國家能源局發(fā)布1-7月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至7月底,全國發(fā)電裝機(jī)容量約24.6億千瓦,同比增長8.0%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦,同比增長17.2%;太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦,同比增長26.7%。
1-7月份,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2132小時(shí),比上年同期減少84小時(shí)。其中,火電2476小時(shí),比上年同期減少118小時(shí);核電4340小時(shí),比上年同期減少192小時(shí);風(fēng)電1304小時(shí),比上年同期減少68小時(shí)。
1-7月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2600億元,同比增長16.8%。其中,太陽能發(fā)電773億元,同比增長304.0%。電網(wǎng)工程完成投資2239億元,同比增長10.4%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 7月 | 同比增長 (%) | 1-7月 累計(jì) | 同比增長 (%) | |
全國全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 8324 | 6.3 | 49303 | 3.4 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 121 | 14.3 | 634 | 11.1 | |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5132 | -0.1 | 32552 | 1.1 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5032 | -0.1 | 31987 | 1.2 | |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1591 | 11.5 | 8531 | 4.6 | |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 1480 | 26.8 | 7586 | 12.5 | |
全國發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 245517 | 8.0 | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 40154 | 5.3 | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 130937 | 2.8 | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 5553 | 4.3 | |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 34370 | 17.2 | |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 34351 | 26.7 | |||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 301.4 | -1.6* | |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 318740 | -2.9 | |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 18748 | -2.5 | |
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 42670 | 4.5 | |
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 2132 | -84* | |
其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 2100 | 168* | |
火電 | 小時(shí) | - | - | 2476 | -118* | |
核電 | 小時(shí) | - | - | 4340 | -192* | |
風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 1304 | -68* | |
太陽能發(fā)電 | 小時(shí) | 822 | 43* | |||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.4 | -0.07▲ | |
其中:水電 | % | - | - | 0.2 | -0.07▲ | |
火電 | % | - | - | 5.7 | -0.08▲ | |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 2600 | 16.8 | |
其中:水電 | 億元 | - | - | 416 | -22.6 | |
火電 | 億元 | - | - | 405 | 70.2 | |
核電 | 億元 | - | - | 291 | 8.9 | |
風(fēng)電 | 億元 | - | - | 684 | -31.0 | |
太陽能發(fā)電 | 億元 | - | - | 773 | 304.0 | |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 2239 | 10.4 | |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 8443 | 1618* | |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 1067 | -106* | |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 1835 | -411* | |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 228 | -112* | |
風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 1493 | 236* | |
太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 3773 | 1979* | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | - | - | 14891 | 92* | |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 18136 | -3087* |
注:1.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。
聞道有先后,文章有遺漏,更多精彩文章:
首個(gè)零碳數(shù)智產(chǎn)業(yè)園落戶巴彥淖爾
上海市能源電力領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案
懂一點(diǎn)弱電智能化工程智能照明系統(tǒng)基礎(chǔ)知識,裝修不慌!
專欄內(nèi)容,一鍵觸達(dá) | ||
碳達(dá)峰碳中和 | 碳達(dá)峰監(jiān)測系統(tǒng) | 節(jié)能監(jiān)測系統(tǒng) |
能源管理系統(tǒng) | 能耗監(jiān)測系統(tǒng) | 智慧照明系統(tǒng) |
掃碼添加微信,一對一咨詢產(chǎn)品、免費(fèi)報(bào)價(jià)
建筑能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)方案介紹:這是一種綜合解決方案,旨在通過實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析和管理控制,提高...
為響應(yīng)國家提出的“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),促進(jìn)節(jié)能減排”的號召,公共機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)施能源消費(fèi)計(jì)量體系,區(qū)分能源消費(fèi)...
能源消耗越來越受到人們的關(guān)注。有效的能耗監(jiān)測管理系統(tǒng)方案不僅可以為企業(yè)節(jié)約成本,還可以為環(huán)境保護(hù)做...
能耗監(jiān)測管理系統(tǒng)價(jià)格多少錢?能耗監(jiān)測系統(tǒng)自動監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)能源消耗,提高能源效率管理效率,科學(xué)合理地分...